Grundfos SEG.40.09.2.50B (арт. 96076214) – погружной канализационный насос
Grundfos SEG.40.09.2.50B – канализационный насос для водоотведения с режущим механизмом для измельчения твердых включений.
Система SmartTrim обеспечивает максимальный КПД насоса в течение всего срока службы. Диаметр напорного патрубка – 40 мм.
Характеристики
Назначение
| Применение: | Водоотведение; Канализация |
Технические данные
| Maкс. расход: | 4.44 л/с |
| Макс. гидростатический напор: | 14.4 м |
| Тип рабочего колеса: | Система с режущим механизмом |
| Первичное уплотнение вала: | SIC/SIC |
| Вторичное уплотнение вала: | LIPSEAL |
| Данные на фирменной табличке: | PA-I |
| Допуски по рабочим хар-кам: | ISO9906:2012 3B2 |
Материалы
| Корпус насоса: | Чугун |
| Корпус насоса: | EN1561 EN-GJL-200 |
| Рабочее колесо: | Чугун |
| Рабочее колесо: | EN1561 EN-GJL-200 |
Монтаж
| Максимальная температура окружающей среды: | 40 °C |
| Макс. рабочее давление: | 6 бар |
| Трубное присоединение: | DIN |
| Трубное соединение: | DN40/50 |
| Выход насоса: | DN 40 |
| Допустимое давление: | PN 10 |
| Максимальная глубина установки: | 10 м |
| Установка сухая / мокрая: | SUBMERGED |
| Автоматическая трубная муфта: | 96076063 |
Жидкость
| Диапазон температур жидкости: | 0 .. 40 °C |
| Плотность: | 998.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования
| Потребляемая мощность - P1: | 1.3 кВт |
| Номинальная мощность - P2: | 0.9 кВт |
| Частота питающей сети: | 50 Hz |
| Номинальное напряжение: | 3 x 400-415 В |
| Допуст.откл-е напряж: | +6/-10 % |
| Макс. число пусков в час: | 30 |
| Номинальный ток: | 3 A |
| Пусковой ток: | 21 A |
| Расчетное значение тока без нагрузки: | 2.1 A |
| Cos phi - коэф-нт мощности: | 0.72 |
| Cos phi - коэф. мощности при 3/4 нагрузки: | 0.62 |
| Cos phi - коэф. мощности при 1/2 нагрузки: | 0.5 |
| Номинальная скорость: | 2860 об/м |
| Момент инерции: | 0.0036 кг м² |
| КПД двигателя при полной нагрузке: | 71 % |
| КПД двигателя при 3/4 нагрузки: | 67 % |
| КПД двигателя при 1/2 нагрузки: | 60 % |
| Количество полюсов: | 2 |
| Способ запуска: | прямой пуск |
| Класс защиты (IEC 34-5): | IP68 |
| Класс изоляции (IEC 85): | F |
| Взрывозащищенное исполнение: | нет |
| Защита электродвигателя: | ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ |
| Тепловая защита: | внешн. |
| Длина кабеля: | 15 м |
| Тип кабеля: | LYNIFLEX |
| Тип кабельной вилки: | NO PLUG |
Система управления
| Блок управления: | не включен |
| Дополнительный I/O: | External |
| Реле влажности: | без реле влажности |
| AUTOADAPT: | Нет |
Другое
| Нетто вес: | 43.6 кг |
| Cтрана происхождения: | RU |
| ТН ВЭД ЕАЭС Код: | 8413702100 |
Инструкция
Паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации: Grundfos SEG.40.09.2.50B (артикул 96076214)
Видео
Как заказать
Для заказа насоса Grundfos SEG.40.09.2.50B (арт. 96076214) необходимо связаться с инженерами-консультантами нашей компании, озвучить свою потребность и согласовать условия поставки.
Сделать это можно одним из следующих способов:
- позвонить по контактному телефону;
- написать по электронной почте;
- обратиться в чат;
- отправить заявку, нажав кнопку "Заказать".
В случае, если вы сомневаетесь в том, что данная модель подойдет для вашей задачи - рекомендуем заполнить форму в разделе: Подбор насоса.
Способ оплаты
Для оплаты предоставьте платежные реквизиты вашей организации. Менеджеры подготовят договор и счет. Пакет документов будет отправлен на e-mail.
После получения счета у вас будет 3 дня на его оплату, по истечению 3-х дней цены считаются недействительными, поэтому требуется его перевыставление.
Гарантия
Гарантия для насоса Grundfos SEG.40.09.2.50B (арт. 96076214) составляет 2 года при соблюдении норм эксплуатации, правил монтажа и подключения.
Отзывы
(1)Подобрать насос по параметрам
Также рекомендуем посмотреть
Сохранить страницу:





