Grundfos MTR 10-9/9 A-W-A-HUUV (арт. 96515692) – полупогружной многоступенчатый центробежный насос
Grundfos MTR 10-9/9 A-W-A-HUUV – полупогружной самовсасывающий насос для хладогента и конденсата. Предназначен для вертикальной установки в резервуарах (баках и других емкостях).
Обладает высокой надежностью, прост в эксплуатации и обслуживании.
Характеристики
Назначение
Применение: | Хладагенты |
Технические данные
Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики: | 2902 об/м |
Номинальный расход: | 10 м³/ч |
Номинальный напор: | 73.5 м |
Кол-во камер: | 9 |
Рабочие колеса: | 9 |
Число рабочих колес с уменьшенным диаметром: | 0 |
Дренаж обратно в бак: | N |
Расположение насоса при монтаже: | ВЕРТИКАЛЬН. |
Код торцевого уплотнения вала: | HUUV |
Допуски по рабочим хар-кам: | ISO9906:2012 3B |
Тип исполнения: | A |
Модель: | A |
Материалы
Корпус головной части: | Cast iron |
Корпус головной части, EN/DIN: | EN 1561 EN-GJL-200 |
Корпус головной части, AISI/ASTM: | ASTM A48-25B |
Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь |
Рабочее колесо, EN/DIN: | EN 1.4301 |
Рабочее колесо, AISI/ASTM: | AISI 304 |
Код материала: | A |
Монтаж
Максимальная температура окружающей среды: | 60 °C |
Макс. рабочее давление: | 25 бар |
Макс. давление при заданной темп-ре: | 25 бар / 90 °C |
Трубное присоединение: | G |
Размер напорного патрубка: | 2 inch |
Погружная часть: | 358 мм |
Размер фланца электродвигателя: | FT130 |
Код присоединения: | W |
Жидкость
Рабочая жидкость: | Вода |
Диапазон температур жидкости: | -10 .. 90 °C |
Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C |
Плотность: | 998.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования
Стандарт электродвигателя: | IEC |
Тип электродвигателя: | 100LC |
Класс энергоэфф-ти: | IE2 |
Номинальная мощность - P2: | 3 кВт |
Частота питающей сети: | 50 Hz |
Номинальное напряжение: | 3 x 380-415D В |
Номинальный ток: | 6.3 A |
Пусковой ток: | 840-920 % |
Cos фи - характеристика мощности: | 0.87-0.82 |
Номинальная скорость: | 2900-2920 об/м |
Энергоэффективность: | IE2 84,6% |
Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: | 84.6 % |
Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: | 86 % |
Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: | 85.5 % |
Количество полюсов: | 2 |
Класс защиты (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Класс изоляции (IEC 85): | F |
Защита электродвигателя: | PTC |
Номер электродвигателя: | 85D15510 |
Система управления
Преобразователь частоты: | NONE |
Другое
Положение клеммной коробки: | 6 часов |
Минимальный индекс эффективности, MEI ≥: | 0.70 |
Нетто: | 38.6 кг |
Брутто вес: | 42.2 кг |
Объем поставки: | 0.11 м³ |
Cтрана происхождения: | GB |
ТН ВЭД ЕАЭС Код: | 8413707500 |
Инструкция
Паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации: Grundfos MTR 10-9/9 A-W-A-HUUV (артикул 96515692)
Как заказать
Для заказа насоса Grundfos MTR 10-9/9 A-W-A-HUUV (арт. 96515692) необходимо связаться с инженерами-консультантами нашей компании, озвучить свою потребность и согласовать условия поставки.
Сделать это можно одним из следующих способов:
- позвонить по контактному телефону;
- написать по электронной почте;
- обратиться в чат;
- отправить заявку, нажав кнопку "Заказать".
В случае, если вы сомневаетесь в том, что данная модель подойдет для вашей задачи - рекомендуем заполнить форму в разделе: Подбор насоса.
Способ оплаты
Для оплаты предоставьте платежные реквизиты вашей организации. Менеджеры подготовят договор и счет. Пакет документов будет отправлен на e-mail.
После получения счета у вас будет 3 дня на его оплату, по истечению 3-х дней цены считаются недействительными, поэтому требуется его перевыставление.
Гарантия
Гарантия для насоса Grundfos MTR 10-9/9 A-W-A-HUUV (арт. 96515692) составляет 2 года при соблюдении норм эксплуатации, правил монтажа и подключения.
Отзывы
(1)Подобрать насос по параметрам
Также рекомендуем посмотреть
Сохранить страницу: